№1 Общие виды работ услуг
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация и осмотр | от 300 |
| 2 | Помощь при неотложных стоматологических состояниях(включая осмотр , препарирование, наложение девитализирующего средства, временная повязка) | от 1500 |
| 3 | Обезболивание
|
от 100 |
| 4 |
|
от 400 от 650 от 250 от 400 от 250 |
| 5 | Обучение гигиене полости рта – контрольная чистка зубов | от 150 |
| 6 | Проведение профессиональной гигиены
|
от 100 |
| 7 |
|
от 600 от 1900 |
| 8 | Шинирование зубов с примененим композита ( в области одного зуба) с применением ленты | от 700 |
| 9 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | от 300 |
| 10 | Лечение гиперестезии постоянных зубов | от 300 |
| 11 | Наложение коффердама | от 300 |
| 12 | Одноразовые средства защиты | от 300 |
| 13 | Каппа (для рем. терапии) | от 150 |
№2 виды работ ( услуг) на терапевтическом приеме (без учета обезболивания)
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Лечение кариеса молочного зуба | от 2600 |
| 2 | Инвазивная гермитизация фиссур постоянного зуба фторосодержащими препаратами, жидкотекучими композитами | от 2100 |
| 3 |
|
от 3200 от 3500 от 3800 |
| 4 |
|
от 400 от 800 |
| 5 | Лечение глубокого кариеса постоянного зуба с использованием светоотражающего цемента | от 2900 |
| 6 | Восстановление цвета эмали (винирование) | от 3600 |
| 7 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки зуба | от 2400 |
| 8 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба | от 4400 |
| 9 | Проведение адгезивного протезирования при одном отсутствующем зубе | от 8600 |
| 10 |
|
от 600 от 300 |
| 11 | Реставрация зубного ряда (тремы,диастемы) за каждый зуб | от 2400 |
| 12 | Реставрация зубного ряда непрямым методом за каждый зуб | от 5000 |
| 13 | Восстановление формы зуба с использованием системы Sonic Fill,Filtek (P 60) | от 350 |
| 14 | Восстановление формы зуба пломбировочными материалами Charisma, Filtek Z 250, Herculite XRV, Point 4, Grandio, Tetric-N-Ceram | от 250 |
| 15 | Установка сепарационной матрицы | от 250 |
| 16 | Установка межзубного клина Sycamore Interdental | от 100 |
| 17 | Ретракционная нить 1 зуб | от 100 |
| 18 | Установка системы Syper Mat | от 350 |
| 19 | Установка ретрактора для губ Optra Gade | от 150 |
| 20 | Fortity-жидкий герметик | от 150 |
| 21 | Modeling Resin (моделировочная смола) | от 100 |
| 22 | Pro Ryt, Триоксидент | от 400 |
| 23 | Дентин-герметик,Глуфторед, лечебная пломба | от 400 |
№3 Эндодонтические виды работ (услуг)
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эвгенольной пастой/гуттаперча | от 400/500 |
| 2 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного резорцин-формалиновой пастой | от 1200 |
| 3 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного фофат-цементом | от 1300 |
| 4 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | от 2100 |
| 5 | Распломбировка одного корневого канала пломбированного под штиф | от 400 |
| 6 | Инструментальная обработка 1 корневого канала К,Н-файлом | от 400 |
| 7 | Инструментальная обработка одного корневого канала М-TWO. Pro-Taeper | от 600 |
| 8 | Ультразвуковая обработка одного корневого канала U-файлом | от 300 |
| 9 | Медикаментозная обработка одного корневого канала (гипохлорид натрия, Белодез, 0,05 % ХГБГ. 0,2 % р-р хлоргексидина) | от 300 |
| 10 | Временная обтурация одного корневого канала Са-содержащими препаратами,внутриканальные лечебные повязки | от 400 |
| 11 | Обтурация методом латеральной конденсации 1 корневой канал | от 700 |
| 12 | Фиксация титанового штифта Unimetric в корневом канале | от 600 |
| 13 | Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | от 900 |
| 14 | Лечение пульпита импрегнационным методом ( 3 посещения) | от 5700 |
| 15 | Лечение пульпита препаратом Pulpotec (2 посещения) | от 7200 |
| 16 | Лечение пульпита
|
от 9300 |
| 17 | Лечение периодонтита
|
от 11000 |
№4 Виды работ на хирургическом приеме
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация и осмотр врача хирурга | от 400 |
| 2 | Общие виды работ
|
от 240 |
| 3 | Операция удаления зуба
|
от 1100 |
| 4 | Закрытие рецесии десны одного зуба
|
от 1700 |
| 5 | Материалы
|
от 1500 |
| 6 | Имплантация
|
от 31600 |
№6 Виды работ (услуг) у ортопеда
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|
| 1 | Консультация и осмотр врача ортопеда | от 400 |
| 2 | Снятие коронки за 1 ед.
|
от 400 |
| 3 | Модель
|
от 400 |
| 4 | Литая культевая штифтовкладка
|
от 5700 |
| 5 | Подготовка корневого канала под штифт
|
от 1000 от 3250 от 4250 |
| 6 | Коронки
|
от 3200 |
| 7 | Снятие слепка
|
от 700 |
| 8 | Цементирование коронок
|
от 400 |
| 9 | Спайка | от 400 |
| 10 | Цементирование | от 400 |
| 11 | Напыление
|
от 250 |
| 12 | Протезы
|
от 2300 |
| 13 | Каппа | от 5700 |